8,827 个税目 · 97 章全覆盖 · 税率 0%
背景速览#
| 项目 | 内容 |
|---|
| 政策名称 | 中国对非洲国家特别优惠关税待遇 |
| 适用年份 | 2026年 |
| 适用国家 | 20 个非洲国家 |
| 总税目数 | 8,827 项 |
| 特惠税率 | 0%(全部) |
适用国别:
| 北非 | 西非/中非 | 东非/南非 |
|---|
| 阿尔及利亚 | 喀麦隆 | 肯尼亚 |
| 埃及 | 刚果(布) | 毛里求斯 |
| 利比亚 | 科特迪瓦 | 纳米比亚 |
| 摩洛哥 | 赤道几内亚 | 塞舌尔 |
| 突尼斯 | 加蓬 | 南非 |
| — | 加纳 | 津巴布韦 |
| — | 尼日利亚 | 博茨瓦纳 |
| — | 佛得角 | — |
一、总览:Top 20 章节排行榜#
| 排名 | HS章 | 类别 | 条目数 | 占总量 |
|---|
| 1 | 第84章 | 机械设备 | 1,052 | 11.9% |
| 2 | 第29章 | 有机化学品 | 598 | 6.8% |
| 3 | 第85章 | 电气设备 | 590 | 6.7% |
| 4 | 第87章 | 车辆及零件 | 392 | 4.4% |
| 5 | 第28章 | 无机化学品 | 324 | 3.7% |
| 6 | 第3章 | 水产品 | 300 | 3.4% |
| 7 | 第90章 | 精密仪器 | 263 | 3.0% |
| 8 | 第72章 | 钢铁 | 227 | 2.6% |
| 9 | 第44章 | 木及木制品 | 211 | 2.4% |
| 10 | 第39章 | 塑料 | 170 | 1.9% |
| 11 | 第73章 | 钢铁制品 | 168 | 1.9% |
| 12 | 第62章 | 梭织服装 | 155 | 1.8% |
| 13 | 第55章 | 化纤短纤 | 136 | 1.5% |
| 14 | 第61章 | 针织服装 | 132 | 1.5% |
| 15 | 第38章 | 杂项化工 | 131 | 1.5% |
| 16 | 第12章 | 油籽/药用植物 | 130 | 1.5% |
| 17 | 第52章 | 棉花 | 127 | 1.4% |
| 18 | 第7章 | 食用蔬菜 | 124 | 1.4% |
| 19 | 第54章 | 化纤长丝 | 112 | 1.3% |
| 20 | 第70章 | 玻璃 | 107 | 1.2% |
二、农产品与食品(第 1-24 章 · 约 1,570 项)#
2.1 活动物(70项)#
| 税目范围 | 内容 | 项数 |
|---|
| 0101-0105 | 马、驴、骡、牛、水牛、猪、绵羊、山羊、鸡、火鸡、鸭、鹅、珍珠鸡 | 41 |
| 0106 | 灵长目、鲸/海豚/海牛、海豹/海狮/海象、骆驼、家兔/野兔、鳄鱼苗、爬行动物、猛禽、鹦形目鸟、鸵鸟/鸸鹋、蜂、蛙苗等 | 29 |
2.2 肉类及杂碎(79项)#
| 品类 | 商品形态 |
|---|
| 牛肉 | 鲜/冷整头及半头 · 带骨 · 去骨 · 冻整头及半头 · 冻带骨 · 冻去骨 |
| 猪肉 | 鲜/冷整头 · 带骨腿及肉块 · 冻整头 · 冻带骨 · 冻其他 |
| 羊肉 | 鲜/冷羔羊 · 鲜/冷绵羊 · 带骨/去骨 · 冻绵羊 · 山羊肉 |
| 马驴骡肉 | 鲜/冷/冻 |
| 杂碎 | 牛杂碎(鲜冷/冻舌/冻肝/其他) · 猪杂碎(鲜冷/冻肝/其他) · 羊马驴骡杂碎 |
| 禽肉 | 整只鸡(鲜冷/冻) · 鸡块(带骨/其他) · 鸡翼 · 鸡爪 · 火鸡 · 鸭 · 鹅 · 珍珠鸡 |
| 加工肉 | 干/熏/盐制猪肉 · 牛肉 · 灵长目/鲸/爬行动物肉 |
2.3 水产品(300项)#
| 税目 | 内容 | 项数 |
|---|
| 0301 | 活鱼(观赏 · 鳟鱼 · 鳗鱼 · 鲤科鱼 · 金枪鱼 · 罗非鱼 · 鲀等) | 20 |
| 0302 | 鲜/冷鱼(鳟鱼 · 大麻哈鱼 · 鲑鱼 · 比目鱼 · 金枪鱼 · 沙丁鱼 · 鳕鱼等) | 52 |
| 0303 | 冻鱼(按品种分列) | 51 |
| 0304 | 鱼片(鲜/冷/冻,罗非鱼 · 鲶鱼 · 尼罗河鲈鱼等) | 50 |
| 0305 | 干/熏/盐制鱼(鱼肝 · 鱼卵 · 鱼片 · 鱼头/尾/胃等) | 28 |
| 0306 | 甲壳动物(龙虾 · 螯龙虾 · 梭子蟹 · 虾 · 对虾等,活/鲜/冷/冻) | 38 |
| 0307 | 软体动物(牡蛎 · 扇贝 · 贻贝 · 鱿鱼 · 章鱼 · 鲍鱼等) | 44 |
| 0308 | 海参(种苗 · 活/鲜/冷 · 冻)等 | 15 |
| 0309 | 食用鱼粉及团粒 | 2 |
2.4 乳品、蛋品、蜂蜜(41项)#
| 税目 | 内容 | 项数 |
|---|
| 0401-0406 | 乳及稀奶油 · 固状乳 · 酸乳 · 乳清 · 黄油 · 乳酪 | 22 |
| 0407-0408 | 种用禽蛋 · 鲜蛋 · 蛋黄(干/其他) · 去壳禽蛋 | 11 |
| 0409-0410 | 天然蜂蜜 · 燕窝 · 蜂王浆 · 昆虫 | 8 |
2.5 蔬菜水果(218项)#
| 类别 | 典型商品 |
|---|
| 鲜/冷藏蔬菜(第7章 · 124项) | 马铃薯 · 番茄 · 洋葱/大蒜 · 花菜/西蓝花 · 莴苣 · 胡萝卜 · 黄瓜 · 豌豆 · 芦笋 · 茄子 · 芹菜 · 辣椒 |
| 冷冻蔬菜 | 冷冻马铃薯 · 冷冻豌豆 · 冷冻红小豆 |
| 暂时保藏蔬菜 | 盐水蘑菇 · 保藏油橄榄 · 保藏黄瓜 |
| 干制蔬菜 | 干洋葱 · 干木耳 · 干蘑菇 |
| 豆类 | 干豌豆 · 鹰嘴豆 · 小扁豆 · 蚕豆 · 红豆 · 绿豆 · 木薯 |
| 水果(第8章 · 94项) | 椰子 · 榛子 · 香蕉 · 菠萝 · 橙/柑桔 · 葡萄 · 西瓜/哈密瓜 · 苹果/梨 · 杏/樱桃 · 草莓/蓝莓 · 椰枣/无花果 |
2.6 咖啡、茶与香料(55项)#
| 类别 | 项数 | 细分方式 |
|---|
| 咖啡 | 6 | 未焙炒/已焙炒 × 咖啡碱浸除/未浸除 |
| 茶 | 16 | 花茶 · 绿茶 · 白茶 · 黄茶 · 乌龙茶 · 普洱茶(熟/生) · 红茶 · 黑茶 — 全部按 ≤3kg / >3kg 分别列目 |
| 马黛茶 | 1 | — |
| 胡椒 | 4 | 未磨/已磨 · 干辣椒 |
| 肉桂 | 3 | 锡兰肉桂/其他 · 未磨/已磨 |
| 姜 | 2 | 未磨/已磨 |
| 丁香/肉豆蔻/芫荽子/枯茗子 | 各2-8 | 未磨/已磨分类 |
| 番红花 | 1 | — |
2.7 加工食品与饮料(363项)#
| 类别 | 项数 | 典型商品 |
|---|
| 糖及糖食 | 7 | 甘蔗糖水溶液 · 固体糖 · 糖蜜 · 口香糖 · 其他糖食 |
| 可可制品 | 11 | 可可豆 · 可可膏 · 可可脂 · 可可粉 · 巧克力 |
| 谷物/面食/糕点 | 23 | 婴幼儿配方奶粉 · 生面食 · 包馅面食 · 面包 · 饼干 |
| 果蔬制品 | 105 | 番茄酱罐头 · 蘑菇罐头 · 冷冻马铃薯 · 花生米罐头 · 烘焙花生 · 果汁(橙汁/苹果汁/葡萄汁等26项) |
| 调味品 | 6 | 酱油 · 番茄沙司 · 芥末 |
| 饮料 | 25 | 矿泉水 · 汽水 · 无醇啤酒 · 啤酒 · 葡萄酒(5项) · 味美思 · 黄酒 · 威士忌 · 朗姆酒 · 杜松子酒 · 伏特加 · 白酒 · 醋 |
| 饲料 | 30 | 肉骨粉 · 豆粕 · 花生粕 · 棉子粕 · 狗食/猫食 · 添加剂预混合饲料 |
| 烟草 | 14 | 烤烟 · 雪茄烟 · 卷烟 · 水烟料 · 非燃烧吸入品 |
三、矿产品(第 25-27 章 · 202 项)#
3.1 非金属矿产(90项)#
| 品名 | 项数 | 品名 | 项数 |
|---|
| 盐 | 4 | 磷灰石 | 4 |
| 石墨 | 4 | 重晶石/毒重石 | 2 |
| 硅砂/石英砂 | 2 | 浮石/刚玉岩 | 2 |
| 石英/石英岩 | 2 | 大理石/石灰华 | 3 |
| 高岭土 | 2 | 花岗岩 | 4 |
| 膨润土/耐火粘土 | 6 | 卵石/碎石 | 5 |
| 白云石 | 2 | 菱镁矿 | 6 |
| 石膏 | 3 | 石灰石/石灰 | 4 |
| 水泥 | 5 | 石棉 | 3 |
| 云母 | 3 | 滑石 | 4 |
| 硼砂/硼酸盐 | 2 | 长石/萤石 | 6 |
3.2 金属矿砂(44项)#
| 矿种 | 矿种 | 矿种 | 矿种 |
|---|
| 铁矿(5项) | 锰矿 | 铜矿 | 镍矿 |
| 钴矿 | 铝土矿 | 铅矿 | 锌矿 |
| 锡矿 | 铬矿 | 钨矿 | 铀矿/钍矿 |
| 钼矿(2项) | 钛矿 | 锆矿/钽铌矿(3项) | 银矿/其他贵金属 |
| 锑矿(2项) | 朱砂 | 冶炼渣(10项) | 矿灰/城市垃圾灰 |
3.3 能源矿产(68项)#
| 类别 | 项数 | 典型商品 |
|---|
| 煤炭 | 8 | 无烟煤 · 炼焦煤 · 其他烟煤 · 褐煤 · 泥煤 · 焦炭 · 甑炭 |
| 原油 | 1 | 石油原油 |
| 成品油 | 20 | 车用汽油 · 航空汽油 · 石脑油 · 溶剂油 · 煤油 · 柴油 · 燃料油 · 润滑油 |
| 天然气 | 9 | 液化天然气 · 液化丙烷/丁烷 |
| 石蜡/沥青 | 10 | 凡士林 · 石蜡 · 石油焦 · 天然沥青 · 乳化沥青 |
| 电力 | 1 | 电力 |
四、化工产品(第 28-38 章 · 1,459 项)#
4.1 章节明细#
| HS章 | 类别 | 项数 |
|---|
| 第28章 | 无机化学品(元素/酸碱盐/氧化物/稀土等) | 324 |
| 第29章 | 有机化学品(烃/醇/酚/醛/酮/酸/胺/杂环/维生素/抗生素/激素) | 598 |
| 第30章 | 药品(免疫制品/抗生素制剂/敷料/造影剂) | 88 |
| 第31章 | 肥料(氮肥/磷肥/钾肥/复合肥) | 28 |
| 第32章 | 染料/涂料/油墨 | 63 |
| 第33章 | 精油/化妆品(香水/口红/牙膏/洗发水) | 43 |
| 第34章 | 肥皂/表面活性剂/润滑剂 | 28 |
| 第35章 | 蛋白/改性淀粉/胶/酶 | 22 |
| 第36章 | 炸药/烟花/火柴 | 16 |
| 第37章 | 照相/电影用品(感光胶片/相纸) | 62 |
| 第38章 | 杂项化工(活性炭/催化剂/杀虫剂/单晶硅片/诊断试剂/生物柴油) | 131 |
4.2 有机化学重点品类(第29章)#
| 品类 | 项数 | 代表商品 |
|---|
| 烃类 | 31 | 乙烯、丙烯、丁二烯、苯、甲苯、二甲苯、苯乙烯 |
| 卤代烃 | 50 | 氯甲烷、二氯甲烷、氯仿、四氯化碳、氟利昂替代品 |
| 醇/酚/醚 | 57 | 甲醇、乙醇、丙醇、乙二醇、甘油、薄荷醇、苯酚 |
| 醛/酮/醌 | 34 | 甲醛、乙醛、丙酮、丁酮、苯醌 |
| 羧酸及其衍生物 | 83 | 甲酸、乙酸、丙烯酸、草酸、乳酸、酒石酸、柠檬酸 |
| 胺类/氨基酸 | 74 | 甲胺、乙胺、乙醇胺、甘氨酸、赖氨酸、牛磺酸 |
| 杂环化合物 | 78 | 呋喃、吡啶、三聚氰胺、蜜胺 |
| 维生素 | 11 | A · B1 · B2 · B3 · B5 · B6 · B12 · C · E |
| 抗生素 | 30 | 氨苄青霉素 · 青霉素 · 链霉素 · 四环素 · 红霉素 · 庆大霉素 |
| 激素 | 13 | 胰岛素 · 生长激素 · 可的松 · 肾上腺素 |
| 生物碱 | 22 | 可待因 · 吗啡 · 奎宁 · 咖啡因 · 茶碱 |
4.3 药品(88项)#
| 类别 | 项数 | 典型商品 |
|---|
| 免疫制品 | 13 | 抗血清、非混合/混合免疫制品(疫苗) |
| 未配定剂量混合药 | 24 | 含氨苄青霉素 · 含羟氨苄青霉素 · 含青霉素V · 含链霉素等 |
| 已配定剂量药品 | 35 | 氨苄青霉素药品 · 羟氨苄青霉素药品 · 青霉素V药品 · 胰岛素注射剂等 |
| 敷料 | 4 | 橡皮膏 · 胶粘敷料 · 药棉/纱布/绷带 |
| 其他 | 12 | X光造影剂 · 牙科填充料 · 骨骼粘固剂 · 急救药箱 · 避孕药具 |
五、塑料与橡胶(第 39-40 章 · 272 项)#
| 层级 | 塑料(170项) | 橡胶(102项) |
|---|
| 原料 | PE(8项) · PP(5项) · PS(7项) · PVC(10项) · PMMA · PC · PA(7项) · PU · POM(17项) · 环氧 · 硅氧烷 | 丁苯(30项) · 顺丁 · 丁腈 · 氯丁 · 乙丙 · 再生橡胶 |
| 中间品 | 废碎料(5项) · 单丝/型材(5项) · 硬管(10项) · 板/片/膜(22项) · 胶粘带(5项) | 未硫化橡胶(3项) · 硫化板/片/带(4项) · 橡胶管(8项) |
| 制品 | 地板(2项) · 浴缸/马桶座(3项) · 餐具/厨具(2项) · 包装容器(7项) · 手套(2项) · 人造肠衣 | 轮胎(13项轿车/客货/航空/自行车/摩托) · 翻新胎(9项) · 内胎(4项) · 传动带(10项) · 避孕套 · 医疗手套(4项) |
六、纺织与服装(第 50-63 章 · 约 1,128 项)#
6.1 纤维与纱线#
| 材料 | 章 | 项数 | 覆盖范围 |
|---|
| 蚕丝 | 50 | 28 | 蚕茧(2) → 生丝(6) → 废丝(5) → 纱线(3) → 机织物(11) |
| 羊毛/动物细毛 | 51 | 49 | 未梳/已梳山羊毛 · 兔毛 · 纱线(16) · 机织物(14) |
| 棉花 | 52 | 127 | 废棉(3) → 缝纫线(3) → 纯棉精梳/粗梳纱(24) → 混纺纱(20) → 机织物(80+) |
| 其他植物纤维 | 53 | 43 | 亚麻 · 大麻 · 黄麻 · 苎麻 · 纱线(12) · 织物(15) |
| 化纤长丝 | 54 | 112 | 高强力纱(47,含芳纶) · 弹力丝 · 单丝 · 机织物(43) |
| 化纤短纤 | 55 | 136 | 丝束(9) → 短纤(14) → 纱线(24) → 机织物(80+) |
6.2 织物类型#
| 章 | 类别 | 项数 | 典型商品 |
|---|
| 56 | 絮胎/毡呢/无纺织物 | 39 | 卷烟滤嘴 · 化纤无纺织物(16项) · 渔网(3项) |
| 57 | 地毯及铺地制品 | 30 | 结织栽绒地毯 · 簇绒地毯(6项) · 毡呢地毯(3项) |
| 58 | 特种机织物/花边/刺绣 | 67 | 起绒织物(15) · 毛巾布(11) · 纱罗 · 网眼薄纱 · 刺绣品(4) |
| 59 | 浸渍涂布织物 | 42 | 帘子布(5) · 人造革(9) · 绝缘胶带(5) · 水龙软管 · 传动带 |
| 60 | 针织物/钩编织物 | 61 | 长毛绒(7) · 经编织物(15) · 纬编织物(14) |
6.3 服装#
| 品类 | 针织/钩编(第61章 · 132项) | 梭织(第62章 · 155项) |
|---|
| 大衣/防风衣 | 男式(4) · 女式(4) | 男式(6) · 女式(6) |
| 西服套装 | 男式(15) · 女式(25) | 男式(21) · 女式(30) |
| 衬衫 | 男式(3) · 女式(3) | 男式(5) · 女式(5) |
| 内裤/内衣 | 男式(11) · 女式(15) | 男式(12) · 女式(12) |
| T恤/汗衫 | 3 | — |
| 婴儿服装 | 4 | 4 |
| 运动服/泳装 | 9 | 19 |
| 袜子/手套/围巾 | 22 | 19 |
6.4 家纺与杂项(第63章 · 104项)#
- 床上用品(35项):针织/梭织床单 · 被套 · 枕套 · 毯子
- 窗帘(9项):针织/钩编/梭织窗帘
- 床罩/桌布(25项):手工/非手工 · 针织/钩编
- 其他:货物包装袋(6) · 帐篷/遮阳篷(16) · 擦布 · 救生衣 · 口罩
七、鞋帽伞杖(第 64-67 章 · 73 项)#
| 类别 | 项数 | 分类方式 |
|---|
| 防水鞋靴 | 5 | 鞋面(橡胶/塑料) × 高度(过踝/过膝) |
| 运动鞋 | 7 | 滑雪靴 · 网球鞋 · 篮球鞋等 |
| 皮鞋 | 14 | 滑雪/运动/其他 × 鞋底材料 |
| 纺织面鞋 | 5 | 运动/拖鞋/其他 |
| 鞋零件 | 7 | 鞋面 · 外底(橡胶/塑料) · 鞋跟 |
| 帽类 | 13 | 毡呢帽 · 编结帽 · 安全帽 · 发网 · 帽附件 |
| 伞/手杖 | 6 | 庭园伞 · 折叠伞 · 手杖 · 伞骨 |
| 羽毛/假发 | 11 | 已加工羽毛 · 人造花 · 假发(合成/人发) |
八、石材 · 陶瓷 · 玻璃(第 68-70 章 · 219 项)#
8.1 按章分布#
| HS章 | 类别 | 项数 | 重点商品 |
|---|
| 68 | 石材/水泥/石膏制品 | 77 | 大理石砖瓦(17) · 砂轮(9) · 石膏板(3) · 碳纤维/碳布/预浸料(9) · 石棉制品(20) |
| 69 | 陶瓷 | 35 | 耐火砖(4) · 瓷砖(9,按吸水率/表面积分) · 卫浴设备(2) · 餐具(5瓷+2陶) · 塑像(2) |
| 70 | 玻璃 | 107 | 浮法玻璃(5) · 钢化安全玻璃(6) · 中空玻璃(2) · 后视镜(3) · 安瓿(6) · 玻璃器皿(10) · 玻璃纤维(34,短切纱/无捻粗纱/织物) |
8.2 玻璃纤维(税目 7019 · 34项)#
| 形态 | 典型商品 |
|---|
| 短切原丝 | 长度 ≤50mm / >50mm |
| 无捻粗纱 | 按纤维直径和线密度 |
| 纱线/定长纤维 | 各种规格 |
| 织物 | 无捻粗纱织物 · 化学粘合毡 · 机械结合毡 · 薄片(巴厘纱) · 其他机织物 · 其他玻璃纤维制品 |
九、珠宝与贵金属(第 71 章 · 88 项)#
| 类别 | 项数 | 典型商品 |
|---|
| 珍珠 | 8 | 天然珍珠(黑珍珠/其他) · 养殖珍珠 |
| 钻石 | 5 | 未分级钻石 · 工业用钻石 · 非工业用钻石 |
| 宝石/半宝石 | 7 | 红宝石 · 蓝宝石 · 祖母绿 · 翡翠 · 水晶 · 碧玺 |
| 合成宝石 | 8 | 压电石英 · 合成钻石 · 其他合成/再造宝石 |
| 宝石粉末 | 3 | 天然钻石粉末 · 合成钻石粉末 · 宝石粉末 |
| 银 | 8+1 | 银粉(3) · 未锻造银 · 半制成银 · 包银材料 |
| 金 | 4+1 | 金粉 · 未锻造金 · 半制成金 · 包金材料 |
| 铂 | 12+1 | 铂粉 · 铂锭 · 铂板/片 · 包铂材料 |
| 贵金属废碎料 | 9 | 含银/金/铂的灰/废碎料 |
| 首饰 | 8 | 银首饰(镶嵌钻石/其他) · 金首饰(镶嵌钻石/其他) · 铂首饰 |
| 金银器 | 3 | 银器 · 其他贵金属器 · 包贵金属器 |
| 仿首饰 | 3 | 贱金属袖扣 · 贱金属仿首饰 · 其他材料仿首饰 |
| 其他 | 5 | 铂催化剂 · 贵金属实验室器具 · 珍珠/宝石制品 · 硬币 |
十、贱金属与制品(第 72-83 章 · 869 项)#
10.1 钢铁产业链#
| 环节 | HS范围 | 项数 | 典型商品 |
|---|
| 初级产品 | 7201-7207 | 42 | 生铁(3) · 铁合金(21) · 废钢(7) · 铁粉(4) · 钢坯(4) |
| 平板轧材 | 7208-7212 | 63 | 热轧卷板(24) · 冷轧卷板(15) · 镀涂板(12) · 窄带材(12) |
| 条杆 | 7213-7216 | 32 | 盘条(4) · 条杆(8) · 型钢(H型/工字/U型/角钢 · 20) |
| 钢丝 | 7217 | 5 | 未镀 · 镀锌 · 镀铜 · 镀其他 |
| 不锈钢 | 7218-7223 | 41 | 坯料(3) · 宽板/窄带(31) · 条杆(6) · 钢丝(1) |
| 合金钢 | 7224-7229 | 44 | 坯料(3) · 硅电钢/高速钢(22) · 条杆(16) · 钢丝(3) |
10.2 钢铁制品(168项)#
| 类别 | 项数 | 典型商品 |
|---|
| 管材 | 52 | 无缝管(33,含石油天然气套管) · 焊管(7) · 粗钢管(7) · 石油管(5) |
| 连接件/结构 | 15 | 法兰(10) · 桥梁(5) · 门窗框架 |
| 容器 | 8 | 容积>300L容器(1) · 50-300L(5) · 压缩气瓶(2) |
| 紧固件/弹簧 | 23 | 螺钉螺母(13) · 弹簧(7) · 铆钉/垫圈 |
| 其他 | 70 | 钢索 · 焊丝 · 链条 · 锚 · 炉灶(8) · 暖气片(3) · 餐具(8) · 浴缸/水槽(4) · 铸造件(5) |
10.3 有色金属#
| 金属 | 章 | 项数 | 覆盖范围 |
|---|
| 铜 | 74 | 81 | 铜锍 → 阴极精炼铜(9) → 铜粉(8) → 铜材(条/丝/板/带/箔 · 27) → 铜管(8) → 铜制品 |
| 镍 | 75 | 24 | 镍锍/中间品(3) → 镍锭(3) → 镍粉(2) → 镍材(条/丝/板/管 · 10) → 镍制品 |
| 铝 | 76 | 53 | 铝锭(3) → 铝粉(2) → 铝材(条/丝/板/管 · 29) → 铝箔(5) → 铝制品(门窗/容器) |
| 铅 | 78 | 9 | 铅锭(3) → 铅板/带/箔(3) → 铅制品(2) |
| 锌 | 79 | 12 | 锌锭(4) → 锌粉(2) → 锌材(6) → 锌制品 |
| 锡 | 80 | 11 | 锡锭(5) → 锡材(2) → 锡制品(4) |
| 稀有金属 | 81 | 85 | 钨(6) · 钼(6) · 钽(8) · 镁(6) · 钴(5) · 铋(4) · 钛(10) · 锆(6) · 锑(4) · 锰(2) · 铍/铬/镓/铟/铼/铪/铊/锗/钒等(26) · 金属陶瓷(2) |
| 工具 | 82 | 82 | 锹铲(7) · 锯(11) · 钳子/扳手(7) · 钻头/刀具(24) · 剪刀 · 剃刀(3) · 餐厨刀具(5) |
| 杂项金属 | 83 | 38 | 锁(8) · 铰链/轮脚(8) · 保险箱 · 铃/钟(5) · 软管(2) · 焊条(4) · 瓶塞/标志牌 |
十一、机械设备-完整图谱(第84章 · 1,052项)#
| 大类 | 子类 | 项数 | 典型商品举例 |
|---|
| 动力设备 | 核反应堆 | 7 | 反应堆 · 同位素分离器 · 未辐照燃料元件 |
| 锅炉/汽轮机 | 11 | 发电锅炉(按蒸发量) · 汽轮机(船用/40MW-/100MW-/350MW+) |
| 内燃机 | 18 | 航空/船用/车用 × 点燃式/压燃式 × 功率分级 |
| 涡轮喷气/水轮机 | 21 | 涡轮风扇发动机(按推力≤25kN/>25kN) · 水轮机(≤1MW/1-10MW/>30MW) |
| 通用设备 | 泵/压缩机 | 65 | 计量泵 · 手泵 · 离心泵 · 空调压缩机 · 阀门(13项) |
| 制冷/空调 | 36 | 冷藏-冷冻组合机(按容积5级) · 空调(独立式/分体式) · 冷水机组 |
| 热水器/干燥机 | 23 | 燃气/太阳能/电热热水器 · 干燥机(按容量) |
| 工程机械 | 起重/叉车 | 37 | 桥式/龙门/塔式起重机(20) · 叉车(6) · 电梯(2) · 输送机 |
| 推土/钻探 | 40 | 推土机(17,按功率) · 打桩机(2) · 采煤机 · 钻探机 · 扫雪机 |
| 农业机械 | 耕作/收割 | 35 | 犁(2) · 耙(3) · 播种机 · 割草机(6) · 收割机 · 挤奶机(3) |
| 饲养/加工 | 6 | 动物饲料配制机 · 家禽孵卵器 |
| 工业专机 | 食品加工 | 12 | 面点机 · 巧克力机 · 制糖机 · 肉类加工机 |
| 造纸/印刷 | 52 | 造纸机(5) · 切纸机(3) · 印刷机(43) · 装订机(4) |
| 纺织机械 | 68 | 纺丝机(6) · 清梳联合/梳棉机(27) · 织机(20) · 针织机(11) · 缝纫机(14) |
| 金属冶炼/轧制 | 25 | 转炉(3) · 炉外精炼(3) · 热轧机/冷轧机(12) |
| 机床 | 110 | 加工中心(7) · 车床(5) · 钻床(14) · 磨床(24) · 刨床(10) · 锻造机(31) · 冲床/剪切机 |
| 高新装备 | 半导体设备 | 34 | 单晶硅生长 · 研磨 · 抛光 · 切片 · 刻蚀 · 光刻设备 |
| 3D打印机 | 14 | 金属/塑料/橡胶/玻璃/石膏/陶瓷材料 × 增材制造 |
| 计算机 | 28 | 平板电脑 · 笔记本 · 巨型/大型/中型机 · 服务器 · 工控机 · 计算器(7) |
十二、电气与电子设备(第85章 · 590项)#
| 大类 | 项数 | 典型商品 |
|---|
| 电力设备 | | |
| 电动机 | 29 | 玩具用(≤37.5W) · 微电机 · 交流/直流电动机 × 功率分级 |
| 发电机/变压器 | 42 | 柴油发电机组(8) · 风力发电机 · 变压器(液体/干式) · 变流器/电感器 |
| 永磁体 | 6 | 稀土永磁体 · 金属永磁体 |
| 电池 | | |
| 一次电池 | 11 | 扣式/圆柱式/其他碱性锌锰电池 · 锂一次电池 |
| 蓄电池 | 9 | 铅酸 · 镍镉 · 镍氢 · 锂离子(按用途分级) |
| 消费电子 | | |
| 家电 | 14 | 清洁机器人(7) · 榨汁机 · 搅拌机 · 电动剃须刀(4) |
| 手机/电话 | 36 | 智能手机 · 无绳电话 · 车载电话 · 基站设备 |
| 音视频 | 56 | 麦克风(2) · 音箱(6) · 录音机(11) · 录像机(7) · 收音机(8) · 电视机/监视器(31) |
| 电子元器件 | | |
| 电容器 | 14 | 钽电容(片式/非片式) · 铝电解 · 陶瓷电容(单层/多层) · 薄膜电容 |
| 电阻器 | 8 | 片式固定电阻 · 碳质电阻 · 线绕可变电阻 |
| 印刷电路 | 2 | ≤4层 · >4层 |
| 半导体 | 19 | 二极管 · 晶体管(<1W/≥1W) · LED · 光敏半导体 |
| 集成电路 | 10 | 处理器/控制器 · 存储器 · 放大器 · 具有变流功能的半导体模块 |
| 通信/导航 | | |
| 发射/接收 | 28 | 广播电视发送设备(5) · 卫星地面站(5) · 雷达(5) · 导航设备(5) · 天线(13) |
| 线缆/绝缘 | | |
| 电线电缆 | 19 | 绕组电线(铜制) · 同轴电缆 · 光缆 · 车辆/航空用线束 |
| 绝缘子 | 8 | 玻璃绝缘子 · 陶瓷绝缘子(输变电/其他) |
| 其他 | 22 | 信号/安全设备 · 碳电极 · 电池废料(9) |
十三、交通运输装备(第86-89章 · 521项)#
13.1 汽车及零件(第87章 · 392项)#
| 类别 | 项数 | 详细分级 |
|---|
| 乘用车 | 170 | 排量/功率/价格分级 |
| ├ 内燃机轿车 | 80+ | 汽油:≤1000cc / 1000-1500cc / 1500-2000cc / 2000-2500cc / 2500-3000cc / >3000cc · 柴油:≤1500cc / 1500-2000cc / 2000-2500cc / >2500cc |
| ├ 纯电动车 | 20+ | 按电机功率分级 |
| ├ 混合动力车 | 30+ | 插电混动/非插电混动 × 排量分级 |
| ├ SUV | 20+ | 汽油/柴油/电动/混动 × 排量/功率 |
| └ 特种车 | 若干 | 全地形车 · 高尔夫球车 · 雪地车 · 赛车 |
| 客车 | 17 | 机坪客车 · 大型(≥30座) · 中型(20-29座) · 小型(10-19座) |
| 货车 | 18 | 非公路自卸车(2) · 柴油货车(车重≤5t/5-14t/14-20t/>20t) · 汽油货车 |
| 专用车 | 21 | 起重车(按起重量5级) · 混凝土搅拌车 · 医疗车 · 消防车 · 垃圾车 · 电源车 · 放射线检测车 |
| 底盘 | 6 | 货车底盘(按车重) · 非公路自卸车底盘 · 客车底盘 |
| 车身 | 3 | 乘用车 · 客车 · 其他车辆 |
| 零件 | 89 | 保险杠 · 安全带(2) · 安全气囊 · 天窗 · 刹车片/盘 · 离合器 · 变速箱(自动/手动) · 驱动桥(4) · 非驱动桥(2) · 车轮(3) · 悬挂系统(5) · 转向系统(5) · 消音器/排气管(3) · 油箱 · 散热器 · 滤清器(4) · 车锁(2) · 车窗玻璃升降器 · 雨刮器 · 后视镜 · 仪表板 · 车灯(4) |
| 摩托车 | 12 | ≤50cc / 50-100cc / 100-125cc / 125-150cc / 150-200cc / 200-250cc / 250-400cc / 400-500cc / 500-800cc / >800cc · 电动摩托 |
| 自行车 | 7 | 竞赛型 · 山地 · 越野(16/18/20英寸) · 城市 · 电动助力 |
| 挂车 | 9 | 野营用 · 农用自卸 · 油罐 · 集装箱运输 · 冷藏 · 其他货运 |
13.2 铁道、航空、船舶#
| 类别 | 章 | 项数 | 典型商品 |
|---|
| 铁道 | 86 | 42 | 电力机车(直流/交流) · 柴油机车 · 客车/货车(5) · 轨道检测车 · 钢轨打磨车 · 转向架(2) · 车轴 · 集装箱(20英尺/40英尺×保温/罐式/其他 · 8) |
